生産システム工学科教員一覧
校務については、副校長・主事・専攻科長・技術教育支援センター長・KOSENコモンズセンター長・研究推進室長・学科長,専攻長・学年主任・クラス担任を掲載しております。
![]() |
職名/学位等 | 教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 山田 誠 |
専門分野 | 精密加工学,設計工学 | 専門分野keywords | 5軸工作機械,3次元測定,3+2軸制御加工,5軸制御加工,金型加工 | |
シーズ集 | 5軸制御工作機械による形状加工 | HP | 山田(誠)研究室 | |
校務 | 副校長 技術教育支援センター長 |
|||
研究業績等 | Makoto_YAMADA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(機械)/技術士(機械部門) | 氏名 | 本村 真治 |
専門分野 | 流体力学,流体工学 | 専門分野keywords | 流れ,数値シミュレーション,可視化,空気抵抗,ネット,ビル風,冷凍庫,魚道 | |
シーズ集 | 水素吸蔵合金アクチュエータの応用について | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Shinji_HONMURA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 川上 健作 |
専門分野 | バイオメカニクス,材料力学 | 専門分野keywords | 動作解析,生体力学,関節運動,運動力学,材料試験 | |
シーズ集 | 動作解析による身体動作の生体力学的解析 | HP | ||
校務 | 副校長(寮務主事) | |||
研究業績等 | Kensaku_KAWAKAMI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 高田 明雄 |
専門分野 | 電子工学,電子回路 | 専門分野keywords | 電子回路,周波数特性,波形観測,理論,半導体デバイス | |
シーズ集 | 電子回路における非線形現象の応用 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Akio_TAKADA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 柳谷 俊一 |
専門分野 | 半導体材料工学 | 専門分野keywords | 熱電変換,廃熱リサイクル,エネルギー問題対策,環境問題対策 | |
シーズ集 | 廃熱を有効利用する熱電変換材料の開発_ | HP | ||
校務 | 副校長(教務主事) | |||
研究業績等 | Shunichi_YANAGIYA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 丸山 珠美 |
専門分野 | アンテナ伝搬 | 専門分野keywords | 移動通信用アンテナ,無線LAN用アンテナ,アンテナ最適設計,多周波共用アンテナ,遺伝的アルゴリズム,メタマテリアル,メタサーフェイズ,EBG,リフレクトアレー,ワイヤレス電力伝送 | |
シーズ集 | アンテナ最適設計法および高効率ワイヤレス電力伝送に関する研究 | HP | ||
校務 | 研究推進室長 | |||
研究業績等 | Tamami_MARUYAMA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 山田 一雅 |
専門分野 | 金属物理,磁気光学材料 | 専門分野keywords | アモルファス合金,拡散係数,トレーサ拡散,光磁気ディスク,DVD記録層 | |
シーズ集 | IoTディープラーニングによる新しい材料開発 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Kazumasa_YAMADA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 森谷 健二 |
専門分野 | 生体情報計測,計測工学 | 専門分野keywords | 生体信号計測,心拍ゆらぎ解析,ストレス計測 | |
シーズ集 | 生体情報を利用した感性評価とその応用 | HP | 生体情報計測研究室 | |
校務 | ||||
研究業績等 | Kenji_MORIYA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 中津川 征士 |
専門分野 | マイクロ波工学、無線通信システム | 専門分野keywords | マイクロ波デバイス,高周波回路,ソフトウェア無線,ITS,広域無線アクセス,電波伝搬,IoT,5G | |
シーズ集 | IoTシステムの極低消費電力化と電力自給化の研究 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Masashi NAKATSUGAWA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 三島 裕樹 |
専門分野 | 電力システム工学 | 専門分野keywords | 電力システム,スマートグリッド,再生可能エネルギー,省エネルギー,再生可能エネルギー,太陽光発電,風力発電,蓄電池,システム最適化,タブー探索,遺伝的アルゴリズム,メタヒューリスティクス | |
シーズ集 | 新しい電力・エネルギーシステムの構築 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Yuji_MISHIMA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(情報)/博士(工学) | 氏名 | 河合 博之 |
専門分野 | グラフ理論 | 専門分野keywords | グラフ理論,相互結合網,集合分割,組合せ最適化 | |
シーズ集 | 相互結合網の構成手法と彩色問題への応用 | HP | ||
校務 | 第4学年主任 生産システム工学科情報コース4年担任 |
|||
研究業績等 | Hiroyuki KAWAI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(情報)/博士(情報科学) | 氏名 | 後藤 等 |
専門分野 | 量子エレクトロニクス | 専門分野keywords | 光,導波路,量子効果デバイス,有限要素法 | |
シーズ集 | 量子効果デバイスのシミュレーション技術に関する研究 | HP | ||
校務 | 生産システム工学科長 生産システム工学専攻長 |
|||
研究業績等 | Hitoshi_GOTOH(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(情報)/博士(システム情報科学) | 氏名 | 佐藤 恵一 |
専門分野 | 教育工学 | 専門分野keywords | モーションキャプチャー,立体視,サポートベクターマシン | |
シーズ集 | 空手組手の動作識別の研究と応用 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Keiichi_SATO(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 教授(情報)/博士(工学) | 氏名 | 小山 慎哉 |
専門分野 | ヒューマンインターフェース技術 | 専門分野keywords | 遠隔制御,力覚フィードバック,体験学習 | |
シーズ集 | 力覚提示機能を有する運転訓練システムの開発 | HP | ||
校務 | 生産システム工学科情報コース5年担任 | |||
研究業績等 | Shinya_OYAMA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 古俣 和直 |
専門分野 | 材料学,腐食防食工学 | 専門分野keywords | 焼結体,金属接合,表面処理,SPS法 | |
シーズ集 | 上水のカルシウム硬度調整による水道鋼管の防食 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Kazunao_FURUMATA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 中村 尚彦 |
専門分野 | ロボット工学 | 専門分野keywords | 福祉用自助器具,機械制御,ロボット技術 | |
シーズ集 | ロボット技術を活用した福祉機器の開発 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Takahiko_NAKAMURA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 剱地 利昭 |
専門分野 | 熱工学,熱流体工学 | 専門分野keywords | 熱線流速計,乱流計測,流れの可視化,雪氷熱利用,スターリングエンジン | |
シーズ集 | 熱線流速計による乱流計測および高速度カメラを用いた流れの可視化 | HP | 熱流体工学研究室 | |
校務 | 第5学年主任 生産システム工学科機械コース5年担任 |
|||
研究業績等 | Toshiaki_KENCHI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 鈴木 学 |
専門分野 | ロボット工学,知能機械工学 | 専門分野keywords | 複数移動ロボット,フォーメーション(隊列)制御,リーダ追従型隊列誘導,協調制御 | |
シーズ集 | ロボット群の隊列移動制御に関する研究 | HP | ||
校務 | 第3学年主任 生産システム工学科機械コース3年担任 |
|||
研究業績等 | Manabu_SUZUKI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(機械)/博士(工学) | 氏名 | 川合 政人 |
専門分野 | 熱機関,機械設計 | 専門分野keywords | スターリングエンジン,ガスハイドレート,再生可能エネルギー,3D-CAD | |
シーズ集 | ガスハイドレートを利用した発電装置の開発 | HP | ||
校務 | 生産システム工学科機械コース4年担任 | |||
研究業績等 | Masahito_KAWAI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 湊 賢一 |
専門分野 | 半導体材料工学,固体物理学 | 専門分野keywords | セラミックス,薄膜,半導体デバイス,結晶,太陽電池 | |
シーズ集 | 生体由来の色素を利用した色素増感太陽電池の開発 | HP | ||
校務 | 生産システム工学科電気電子コース5年担任 | |||
研究業績等 | Kenichi_MINATO(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(電気電子)/博士(工学) | 氏名 | 下町 健太朗 |
専門分野 | 電力システム | 専門分野keywords | スマートグリッド,最適運用 | |
シーズ集 | スマートグリッドに関する研究 | HP | ||
校務 | 生産システム工学科電気電子コース3年担任 | |||
研究業績等 | Kentaro_SHIMOMACHI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(電気)/博士(工学) | 氏名 | 藤原 亮 |
専門分野 | ナノ・マイクロ工学,表面・界面科学 | 専門分野keywords | マイクロマニピュレーション(微小物体操作),MEMS(micro electro mechanical systems),静電力,凝着,表面導電性,液滴 | |
シーズ集 | 微小誘電体の静電マニピュレーション | HP | ||
校務 | 生産システム工学科電気電子コース4年担任 | |||
研究業績等 | Ryo FUJIWARA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(情報)/工学修士 | 氏名 | 高橋 直樹 |
専門分野 | プログラミング言語論,データベース | 専門分野keywords | インターネット,遠隔制御,組み込みシステム,Java言語,データベース | |
シーズ集 | データベースと連携した自動計測システム | HP | Takahashi Laboratory | |
校務 | ||||
研究業績等 | Naoki_TAKAHASHI(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(情報)/博士(工学) | 氏名 | 東海林 智也 |
専門分野 | 多変量解析,信号処理 | 専門分野keywords | 感性情報処理,音楽理論,信号処理,確率統計 | |
シーズ集 | 音楽情報データベースの構築とその応用 | HP | システム工学実験室 | |
校務 | ||||
研究業績等 | Tomoya_TOKAIRIN(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(情報)/博士(システム情報科学) | 氏名 | 今野 慎介 |
専門分野 | モバイルコンピューティング | 専門分野keywords | 信号処理,生体信号,Java,オブジェクト指向 | |
シーズ集 | モバイルセンシングデータを活用したアプリケーションの開発 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Shinsuke KONNO(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(情報)/博士(工学) | 氏名 | 倉山 めぐみ |
専門分野 | 教育工学,学習工学 | 専門分野keywords | 新しい学習活動,モデル,学習支援,エージェント,授業利用 | |
シーズ集 | 知的学習支援システムの構築とその実践利用 | HP | ||
校務 | ||||
研究業績等 | Megumi_KURAYAMA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 准教授(情報)/博士(情報通信工学) | 氏名 | 圓山 由子 |
専門分野 | 神経科学 | 専門分野keywords | 神経スパイク相関解析(spike count correlation) | |
シーズ集 | 神経活動解析とブレインマシンインターフェース | HP | ||
校務 | 生産システム工学科情報コース3年担任 | |||
研究業績等 | Yoshiko_MARUYAMA(外部リンク:Researchmap) |
![]() |
職名/学位等 | 講師(機械)/修士(工学) | 氏名 | 吉田 圭輔 |
専門分野 | 教育工学,トライボロジー | 専門分野keywords | 授業改善,画像解析 | |
シーズ集 | HP | |||
校務 | ||||
研究業績等 | Keisuke Yoshida(外部リンク:Researchmap) |