| 平成21年度 函館高専 ものづくり成果の体験・展示会 出展リスト 〜手伝い学生も総動員!学生の生の声が聞ける〜 |
||
| タイトル | 内容の概略 | |
| 専攻科PBL | ||
| S1 | 路面電車シミュレータ | 函館市電の運転席からの実写映像を見ながら運転シミュレーションができます。 |
| S2 | 函館山からの夜景ビューア | 曇りの日でも夜景が見られるビューアを開発しています。 |
| 小計 | ||
| 機械工学科 | ||
| M1 | 視覚障害者用歩行支援ロボット | 盲導犬に代わるロボットの開発を目指しています。(5年卒業研究) |
| M2 | 全方位移動ロボット | 自由自在に動き回れるロボットを開発中です。(4年課題研究) |
| M3 | 握力補助用パワーアシストグローブ | 手が不自由な人のための握力強化グローブを開発しています。(専攻科特別研究) |
| M4 | 移動型ロボットアーム | カメラを搭載した移動型ロボットアームを展示します。(5年卒業研究) |
| M5 | 食事用箸型自助器具 | 手が不自由な人のための食事用自助器具を開発しました。(専攻科特別研究) |
| M6 | レスキューロボット | 不整地走破用のレスキューロボットを開発しています。(専攻科特別研究) |
| M7 | 五稜郭タワーロボット | 五稜郭タワーがロボットになりました。(4年課題研究) |
| M8 | 動作比較プログラム | 動作解析と動作比較プログラムでテニススイングを解析しちゃいます。(専攻科特別研究) |
| M9 | アクリル積層モデル | レーザー加工機で製作した立体造形物を展示します。(5年卒業研究) |
| M10 | 三次元造形モデル | 3次元デザイン造形コンテスト出展作品を紹介します。(デザイン研究会) |
| M11 | スターリングエンジン | スターリングエンジンの実験装置で超カッコいいです!(5年卒業研究) |
| M12 | ピンポン玉いれロボット | 機械工学科の2年生と3年生が合同チームで製作した「玉入れロボット」で遊んでください。 |
| 小計 | ||
| 電気電子工学科 | ||
| E1 | 電子を見る | いつもは目に見えない"電子"を見てみましょう。 |
| E2 | 環境に優しいエコ発電 〜太陽電池の作り方〜 | 太陽電池の原理や作製工程について説明します。 |
| E3 | ものづくり成果展示 | [函だるま],[遊園地]など,2年生の創造実験の作品を展示します。 |
| 「ジェットストリーム」など,4年生の創造実験の作品を展示します | ||
| E4 | 卒業研究紹介 〜磁気の不思議〜 | コイルガンや磁気浮上コマを体験しましょう。 |
| E5 | 卒業研究紹介 〜生体情報を使おう〜 | 生体情報計測の紹介をします ストレスチェック体験,ヒヨコふれあい体験もあります。 |
| E6 | 卒業研究紹介 携帯の電波,LEDライト | 携帯電話から出る電波などについて研究しています。 |
| E7 | ラジコンで遊ぼう | 学生が製作したラップタイムをカウントするシステムで1周の最速タイムを記録せよ! |
| E8 | 電気の力! 〜音を楽しもう!〜 | 音を「見て」楽しもう! |
| E9 | 学科相談コーナー | ちょっと気になっていることを聞いちゃおう! |
| 小計 | ||
| 情報工学科 | ||
| J1 | QRコードで名刺作成 | QRコードを用いてイラスト入りオリジナル名刺を作成する。 |
| J2 | レゴロボット | レゴロボットを展示します。 |
| J3 | 高専うぉーかー | 高専を3Dで再現します。 |
| J4 | 音楽用コンピュータ「シンセサイカ」 | 音楽用コンピュータ「シンセサイカ」の展示と実演を行います。 |
| J5 | 刀 | Wiiリモコンで試し斬り! |
| J6 | ラジコンカー | 車載カメラつきラジコンカーを操作しよう! |
| J7 | 簡易SNSとゲーム | ミニブログに参加してゲームで遊ぼう! |
| J8 | アルゴリズム教育支援ソフトの展示 | アルゴリズム教育支援用ソフトを展示します。 |
| J9 | 携帯アプリケーションの展示 | 携帯用アプリケーションの展示と実演を行います。 |
| J10 | ICカードの仕組み | ICカードの仕組みを楽しく学ぼう! |
| 小計 | ||
| 物質工学科 | ||
| C1 | ルミノール反応 | 血液の科学捜査にも利用されるルミノール反応を観察します。 |
| C2 | ガラスのリサイクル技術「アクセサリーへの再生」 | とんぼ玉を通してリサイクルについて考えましょう。 |
| C3 | 顕微鏡でみる虫の世界 | 二種類の顕微鏡で生物を拡大して見てみよう! |
| C4 | カラフルイクラ | 化学反応を利用してカラフルなイクラを作りましょう。 |
| C5 | 高専納豆「粘り自慢」 | 納豆は立派なバイオテクノロジーです! |
| C6 | 甘さを測る | 果物やジュースの甘さの測定です。 |
| C7 | 砂金発掘と金属鑑定 | 砂金をとり、最新の化学分析をしましょう! |
| 小計 | ||
| 環境都市工学科 | ||
| Z1 | 環都のデザインが街の夢をつくる | 創造デザイン演習と創造設計制作演習での景観デザイン,塔,橋のデザイン作品等を展示します。 |
| Z2 | 地盤の不思議 | 土と水が引き起こす不思議な現象を紹介します。軽い土や燃える土について紹介します。 |
| Z3 | 函館,水の話 | 函館は日本で2番目に古い水道施設を有し,その配水方法は自然の力を利用し,水を高台へ汲み上げます.その仕組みを模型で紹介します。 |
| Z4 | 水域環境と水防災 | 悪化した水域環境を自然エネルギーの力で自然に戻す工学技術を紹介します.海から来襲する津波や高潮の恐怖と防災技術について紹介します。 |
| Z5 | 強くて低コストの新しい橋 | 自動車荷重や自重に対し、左右2本の主桁で抵抗する。2本の主桁は、床版と斜めに配置された横桁で連結され、地震荷重、風荷重、偏心荷重にも強固な構造となる。アクリル板による模型実験により、橋の性能が確認されている。 |
| Z6 | 高層ビルの振動模型 | 筋交いのない高層ビルは、揺れやすく地震に弱い。筋交いを設置すると揺れを抑えることができる。建物の耐震補強には筋交いの設置が非常に有効であることを簡単な模型実験により理解できる。 |
| Z7 | 魚道の流れ実験 | 隔壁に取り外し可能な丸太材を用いた新しいタイプの魚道を展示。実際に水を流す実演をします。 |
| Z8 | 渡ってみよう木製トラス橋 | 一度に60人が載ってもびくともしない木の橋です。この橋はトラス橋と言って、三角形を形成している1本1本の木材が引張力か圧縮力を受け持ち、全体として歩行者の荷重に耐えられるようになっています。実際に渡ってみて強さを体感してみよう。 |
| 小計 | ||
| 一般科目理数系 | ||
| G1 | マジックミラーがつくる立体像の観察 | マジックミラーのつくる立体像の観察を通して、放物面鏡の特性、反射望遠鏡の対物鏡、パラボラアンテナ等の原理の理解に役立てる。 |
| G2 | ハイプレイン多様体を作ってみよう | 簡単に曲げたりつないだりできるブロック(ワミー)を用いてハイプレイン(双曲平面を多面体で近似したもの)を制作・観察し、抽象的な立体図形の理解を深めるとともに、造形への応用を考える。 |
| 小計 | ||
| 地域との連携ブース | ||
| T1 | エネルギー・ラボ (サイエンス・サポート函館) (水素吸蔵合金アクチュエータ活用研究会) |
静電気、電磁誘導、燃料電池など、エネルギーに関する実験コーナーです。水素吸蔵合金アクチュエータ(MHA)を利用した温度差発電装置も展示実演します。MHAのアイデアコンテストにも是非参加してください。 |
| T2 | デジタル立体地球儀でみる凍る世界 (サイエンス・サポート函館) |
函館は地球の中で根雪になったり寒さで土が凍る境い目の場所にあります。半球に投影した地球儀で函館から北に広がる寒い地域と現象を紹介します。 |
| T3 | IKABO2号 (ロボットフェスin函館市民の会) |
イカボー2号のイカ踊りを披露します。 |
| 小計 | ||
| 相談・休憩・受付コーナー(広報関係) | ||
| K1 | 受付・案内(玄関) | 総合案内です。案内ちらしやアンケートの配布と回収を行っています。 |
| K2 | 休憩コーナー | お茶でも飲みながら、案内資料や高専PRビデオをご覧ください。 |
| K3 | 就職・進学相談コーナー | データベースで進学・就職先やインターンシップ先の企業などを紹介しています。 |
| K4 | プロゼロコーナー | 自由な発想で色々なアイデアを学生たちが発表します。 プロジェクト「ゼロ」 |
| 小計 | ||
| 展示ブース数 55 (広報関係 除く) | 合計 | |