| 学 科 名 | 入 学 定 員 |
推薦選抜 | 学 力 選 抜 | |||||||
| 志 願 者 数 |
合格 内定 者数 |
志 願 者 数 | 倍 率 |
|||||||
| 1/24 (月) |
1/25 (火) |
1/26 (水) |
1/27 (木) |
1/28 (金) |
合計 | |||||
| 機 械 工 学 科 | 40 | 12 | 12 | 34 | 32 | 8 | 2 | 76 | 2.7 | |
| 電気電子工学科 | 40 | 19 | 20* | 30 | 17 | 5 | 6 | 58 | 2.9 | |
| 情 報 工 学 科 | 40 | 15 | 15 | 39 | 31 | 8 | 4 | 82 | 3.3 | |
| 物 質 工 学 科 | 40 | 22 | 20 | 48 | 28 | 11 | 10 | 97 | 4.9 | |
| 環境都市工学科 | 40 | 8 | 9* | 33 | 24 | 8 | 6 | 71 | 2.3 | |
| 合 計 | 200 | 76 | 76 | 184 | 132 | 40 | 28 | 384 | 3.1 | |
※ 推薦選抜による募集人員は,各学科とも入学定員の50%程度です。 * 第2志望による合格内定者を含む。 |
||||||||||