
| 学 科 名 | 入 学 定 員 |
推薦選抜 | 学 力 選 抜 | |||||||
| 志 願 者 数 |
合格 内定 者数 |
志 願 者 数 | 倍 率 |
|||||||
| 1/25 (月) |
1/26 (火) |
1/27 (水) |
1/28 (木) |
1/29 (金) |
合計 | |||||
| 機 械 工 学 科 | 40 | 15 | 17 * | 36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 48 | 2.1 |
| 電気電子工学科 | 40 | 11 | 13 * | 39 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 | 2.0 |
| 情 報 工 学 科 | 40 | 26 | 20 | 59 | 10 | 8 | 7 | 0 | 84 | 4.2 |
| 物 質 工 学 科 | 40 | 20 | 20 | 47 | 10 | 4 | 10 | 1 | 72 | 3.6 |
| 環境都市工学科 | 40 | 5 | 7 * | 45 | 7 | 7 | 6 | 0 | 65 | 2.0 |
| 合 計 | 200 | 77 | 77 | 226 | 41 | 27 | 29 | 1 | 324 | 2.6 |
※ 推薦選抜による募集人員は,各学科とも入学定員の50%程度です。 * 第2志望による合格内定者を含む。 |
||||||||||