| 氏名 | タイトル |
| 川島聡太, 西村恵亮 | 科学教育用簡易エレキギターの開発(仮) |
| 松井秀樹 | 音楽用キーボードによる演奏とロボットの同期(仮) |
| 氏名 | タイトル |
| 岩藤亘輝 | LAN を介した音楽用キーボードによるロボット制御 |
| 桝田周作 | 小学生向けの簡易エレキギターの開発 |
| 氏名 | タイトル |
| 釣谷紗弓 、水島裕貴 、天間祐貴 、村田享士郎 | 組み込み向け統合ボード「BeagleBoard」を用いた音楽教育用コンピュータの開発 |
| 花田慧悟 | サポートベクターマシンを用いた演奏楽器推定に関する研究 |
シンセサイカ特設ページ
| 氏名 | タイトル |
| 大川貴嗣 | DirectXとWineの互換性 |
| 木口寛之 | コード進行を考慮したweb上における自動作曲システム |
| 室谷良平 | Resonator型くし形フィルタを用いた演奏楽器推定手法 |
| 安島力 | CG アニメーションによる小中学生向け仮想シンセサイザ「シンセサイカ」の開発 |
| 氏名 | タイトル |
| 鹿又広行 | 音楽的特徴と嗜好情報に基づいた楽曲推薦システムの構築 |
| 北見伸一郎 | くし形フィルタと自己相関関数による演奏楽器推定 |
| 小島京輔 | Profit Sharingを用いた自動作曲 |
| 小林利彰 | データマイニングを用いたリスナー嗜好に基づく楽曲推薦システムの構築 |
| 對馬祥仁 | LinuxライブCDを利用した高専生の学習教育環境の整備 |
| 氏名 | タイトル |
| 岡田大輝 | アーティストの特徴を用いた自動作曲ツールの作成 |
| 熊谷洋希 | Q学習を用いたメロディの作成 |
| 杉山幸恵 | SVMを用いた楽器音の識別 |
| 武井亨 | SVMを用いた楽曲に対する感性情報の可視化 |
| エドワード | HMMを用いたリスナーの印象変化の推定 |
|
ゼミ用スペース
床にはゴザが敷いてあるため靴を脱いで上がります。リラックスしながら 議論を交わすことが出来ます。 |
作業用スペース
半田付け等の作業を行うスペースです。 |
|
|
音楽用スペース
研究テーマの関係から必要なので楽器の練習を義務付けています。 |
学生用机
1人1台のPCが割り当てられています。 |
|
|
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | 発表タイトル、内容 |
| 2011/3/? | ものつくり成果の体験・展示会(函館高専) | 4年生、東海林 | 未定 (多分 松井君の卒研展示) |
| 2011/11/12 | アカデミックリンク (函館千代台) | 菅原、奥山、加藤、東海林 | ブース「簡易エレキギターの開発」の出展 |
| 2011/11/4 | TOEIC OPEN | 川島、西村、松井 | 受験 |
| 2011/10/30 | 知内町文化祭 (知内町中央公民館) | 中村、松原(情報4年)、東海林 | 情報フレンドパーク3 |
| 2011/10/29 | 学校見学会 | 奥山、須田、東海林 | 2年生が実験で作成したゲームの展示 |
| 2011/10/15 | 公開講座・エレキギターの仕組み (函館高専) | 西村、菅原、加藤、東海林 | ミニエレキギターの製作 |
| 2011/9/23 | サイエンス秋祭り (函館高専) | 松井、東海林 | ミニエレキギターの展示 |
| 2011/9/7,8,9 | 第10回情報科学技術フォーラム(函館大学、函館市) | 川島、西村、松井 | 電子回路と音の教育のための簡易エレキギターの開発, 論文集はDVD |
| 2011/8/24,25 | 第31回高専情報処理教育研究発表会(鹿児島大学、鹿児島市) | 東海林, 小山(小山研) | 学外実習に対応するためのプログラム演習のあり方について, 論文集 pp. 90-93 |
| 2011/6/25 | セグウェイの試乗意見交換会(大沼国際交流セミナーハウス) | 松井、川瀬(先名研) | 参加 |
| 2011/5/7,8 | 日本計算機統計学会第25回大会(函館) | 東海林、川島、西村、菊池(小山研) | 実行委員長、手伝い |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | 発表タイトル、内容 |
| 2011/3/12 | ものつくり成果の体験・展示会(函館高専) | 桝田、東海林 | 東北地方地震のため中止 |
| 2010/1/30 | もりっこまつり(森町) | 東海林 | 高専側取りまとめ役 |
| 2011/1/22 | 第16回高専シンポジウム(米子) | 岩藤、桝田、東海林 |
小中学生向けの簡易エレキギターの開発(桝田), 論文集 pp.43
音楽用キーボードによるLANを介したロボット制御(岩藤), 論文集 pp.45 |
| 2010/12/11 | 出前講座 (湯川小学校 ) | 東海林 | 取りまとめ役(代理) |
| 2010/11/13 | アカデミックリンク (函館千代台) |
長谷(今野研)、三島(先名研)、池崎(河合研)
川島、西村、細畑、松井、東海林 |
出展(高専うぉーかー) → 優秀賞を頂きました |
| 2010/11/11,12 | ビジネスエキスポ (札幌) | 東海林 | 出展手伝い |
| 2010/11/7 | 出前講座 ( 八幡小学校 ) | 東海林 | 取りまとめ役(代理) |
| 2010/11/5 | TOEIC OPEN | 桝田、岩藤、西村 | 受験 |
| 2010/10/30 | 学校見学会 | 松井、細畑、東海林 | 説明手伝い |
| 2010/9/25 | サイエンス秋祭り (函館高専) | 東海林、岩藤 | 展示( シンセサイカ、The スーパー占い2 ) |
| 2010/9/23 | 公開講座・エレキギターの仕組み (函館高専) | 東海林、桝田 | ミニエレキの製作 |
| 2010/9/15 | 出前講座 (柏野小学校) | 東海林 | サイエンスラボ手伝い |
| 2010/4/24,25 | ポールスターでの公報イベント(函館) | 岩藤、桝田 | イベント手伝い |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | 発表タイトル、内容 |
| 2010/3/13 | ものつくり成果の体験・展示会 | 東海林 |
「シンセサイカ」の展示
|
| 2010/2/15,16 | 第84回音楽情報科学研究会 (関西学院神戸三田キャンパス、三田市) | 東海林、 釣谷、 天間、 花田、 水島、 村田 | 組み込み用ボード「BeagleBoard」を用いた教育向けシンセサイザーの開発 , 情報処理学会研究報告 MUS-84, Web発行. |
| 2010/1/24 | もりっこまつり(森町) | 東海林、遠藤(4年) | イベント手伝い |
| 2009/11/14,15 | 平成21年度情報教育研究集会(東北大学川内キャンパス、仙台市) | 東海林、太刀川 (太刀川研) | ゲーム製作を通じたソフトウェア開発の実践、講演論文集 pp.173-174 |
| 2009/11/7 | アカデミックリンク(函館市十字街) | 東海林、池田(4年)、川上(4年) | イベント手伝い |
| 2009/11/6 | TOEIC OPEN | 研究員全員 | 受験 |
| 2009/10/31 | 学校見学会 | 花田 | インフルエンザのため中止 |
| 2009/10/9 | 電子情報通信学会教育工学研究会(函館高専、函館市) | 村田、水島、東海林 | 音楽学習支援ソフトウェア「シンセサイカ」の開発, 電子情報通信学会技術研究報告 ET2009-37, pp.13-16 |
| 2009/10/2 | 函館高専紀要 | 東海林, 天間, 村田 | Linuxを用いたオープンソースソフトウェアシンセサイザの開発, No.44, pp.19-24 |
| 2009/9/26 | サイエンス秋祭り (函館高専) | 村田、水島、釣谷 |
「シンセサイカ」の展示
|
| 2009/9/2,3,4 | 第8回情報科学技術フォーラム(東北工業大学、仙台市) | 天間、東海林 | CGアニメーションを用いた仮想シンセサイザ「シンセサイカ」の開発, 論文集(3)pp.627-628 |
| 2009/8/18,19 | 高専教育教員研究集会(豊田高専、豊田市) | 東海林、太刀川 (太刀川研) | 函館高専情報工学科 2 年におけるコンピュータゲーム作成を通じた創造教育, 論文集pp.211-214 |
| 2009/8/2 | 函館高専親子わくわく体験まつり(森町) | 東海林、藤田(3年)、遠藤(4年) | イベント手伝い |
| 2009/4/25,26 | ポールスターでの公報イベント | 釣谷、水島 | イベント手伝い |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | 発表タイトル、内容 |
| 2009/3/14 | ものつくり成果の体験・展示会 | 安島、東海林 |
「シンセサイカ」の展示
|
| 2009/2/18,19 | 第79回音楽情報科学研究会 (産総研、東京都) | 室谷、東海林 | Resonator 型くし形フィルタを用いた演奏楽器推定手法, 情報処理学会研究報告MUS-79, pp.43-46 |
| 2008/12/3 | はこだてIKA 第4回セミナー (桔梗NCV) | 東海林 | 講演「函館におけるIT教育現場からの報告」 |
| 2008/11/7 | TOEIC OPEN | 大川、木口、室谷、安島 | 受験 |
| 2008/10/25 | 学校見学会 | 大川 | 中学生相手に説明 |
| 2008/9/30-10/4 | シーテックジャパン2008(幕張メッセ) | 東海林 | 展示品解説 |
| 2008/9/29 | 函館高専紀要 | 東海林、北見、室谷 | 共振器型くし形フィルタを用いた音源分離と演奏楽器推定, No.43, pp.57-62 |
| 2008/9/20 | サイエンス秋祭り in 函館高専 | 室谷、大川 | 展示品解説 |
| 2008/8/21 | 中央小学校での出前講座 | 安島、東海林 |
ダンシングマクロ言語
仮想ダンサーと一緒に踊る ソース(Linux用) |
| 2008/4/26,27 | ポールスターでの公報イベント | 木口、安島 | イベント手伝い |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | 発表タイトル、内容 |
| 2008/3/13,14,15 | 第70回 情報処理学会全国大会(筑波大、つくば市) | 北見伸一郎、東海林智也 | くし形フィルタと自己相関関数による演奏楽器推定, 論文集(2)pp.429-430 |
| 2007/11/2 | TOEIC OPEN | 鹿又、北見、小島、對馬 | 受験 |
| 2007/10/27 | 学校見学会 | 小林利彰 | 中学生相手に説明 |
| 2007/9/22 | サイエンス秋祭り in 函館高専 | 小島京輔 |
PC占い
スキャナで手相を占う ソース(Linux用) |
| 2007/9/5,6,7 | 第6回情報科学技術フォーラム(名古屋市) | 鹿又広行、小林利彰、東海林智也 | HMMを用いた楽曲推薦システムの構築, 論文集(2),pp.201-202 |
| 2007/7/28 | 公開講座「クノーピクスを用いたLinux超入門講座」 | 對馬祥仁 | アシスタント |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | タイトル |
| 2007/3/6,7,8 | 第69回 情報処理学会全国大会(早稲田大, 東京都) | 東海林智也 | HMMによるリスナーの印象変化推定と楽曲推薦システムへの応用、 論文集(2)pp.121-122 |
| 2007/1/27 | 第12回 高専シンポジウム(沼津市) | 熊谷洋希、東海林智也 | Q学習を用いたメロディの作成, 論文集pp.146 |
| 2006/12/21 | 出前講座 (旭岡中) | 東海林、太刀川 (太刀川研) | インターネット上でのマナーとルール |
| 2006/10/28 | 学校見学会 | 杉山幸恵 | 中学生相手に説明 |
| 2006/10/12,13 | 情報処理北海道シンポジウム2006(函館市) | 武井亨、エドワード・パック・エン・フィ、東海林智也 | 感性情報に基づいた楽曲の特徴空間の可視化, 論文集pp.168 |
| 2006/9/5,6,7 | 第5回情報科学技術フォーラム(福岡大学,福岡市) | 東海林智也 | 関数データ解析による楽曲の旋律からの特徴抽出, 論文集(2)pp.363-364 |
| 2006/7/15 | オープンソースカンファレンス2006 北海道(札幌) | 東海林智也 | 公開講座のビラ貼り |
| 2006/5/20,21 | 日本計算機統計学会第20回記念大会(京都市) | 東海林智也 | 関数データ解析を用いた楽曲からの特徴抽出、論文集pp.185-188 |
| 2006/5/2 | 出前講座 (椴法華中) | 東海林、太刀川 (太刀川研) | ネットワーク社会でのコミュニティについて |
| 2006/3/17 | 出前講座 (亀田中) | 東海林、太刀川 (太刀川研) | インターネットとセキュリティについて |
| 日付 | 学会、イベント等 | 参加者 | タイトル |
| 2006/1/21 | 第11回高専シンポジウム(長岡市) | 土屋久志・東海林智也 | OpenGLを用いた自動車の自律制御シミュレーション、論文集pp.209 |
| 2005/10/7 | 情報処理北海道シンポジウム2005(江別市) | 大沼和寛・東海林智也 | 細胞性粘菌移動体の細胞外マトリックスのシミュレーション、論文集pp.110 |
| 2005/7/19-29 | 情報処理教育担当者上級講習会(豊橋) | 東海林智也 | 打楽器音を含む楽音の音高と楽器推定 |