著 書
| 電気磁気学 | コロナ社 | 石井 良博 | 2000,9 |
論 文
口頭発表は こちら
石井研究室のメンバー,その他
| 函館高専における電気電子工学科3年生の創造実験の取り組み | 工学教育 Vol.56, No.5, pp.137-142 | 三島 裕樹, 石井良博,山村 豊, 長谷川 亮, 森田 孝, 松橋 信明 | '08,9 |
| 永久磁石による鉄球浮上に関する磁界解析 | J.Magn.Soc.Jpn. Vol.31, No.2, pp.119-122 | 石井良博,杉原裕樹,吉一仁森田孝 | '07,2 |
| 電気電子工学科3学年における創造実験 | 函館工業高等専門学校紀要 No.41, pp.21-26 | 石井良博,溝江忠昭,山村豊,長谷川亮 | '07,1 |
| 電磁力を測定する装置の製作 | 函館工業高等専門学校紀要 No.37, pp.15-18 | 長谷川亮,石井良博 | '03,4 |
| 垂直磁化膜における磁化反転の核形成 | 日本応用磁気学会誌Vol.25, No.4-2, pp.567-570 | 石井良博,蛯子秀樹,森田孝,桑原敏彦 | '01,4 |
| 微細構造を考慮したMn-Znフェライトの渦電流損失解析 | 日本応用磁気学会誌Vol.25, No.4-2, pp.939-942 | 森田孝,太田裕介,堀部聡,桑原敏彦石井良博 | '01,4 |
| Fanning Mode in a Perpendicular Magnetic Film | J.Mag.Soc.Jpn. Vol.21,Supl. No.S2, pp.35-38 | Y.Ishii and K.Minato | '97,10 |
| Magnetization curling in films used for perpendicular magnetic recording. | J.Appl.Phys. Vol.82,No.7, pp.3593-3597 | Y.Ishii, S.Hasegawa, M.Saito, Y.Tabayashi, Y.Kasajima, and T.Hashimoto | '97,10 |
| 空間回路網法による Mn-Zn フェライトの鉄損解析 | 日本応用磁気学会誌Vol.21, No.4-2, pp.625-628 | 森田孝,石井良博 | '97,4 |
| 垂直磁化膜におけるバックリング様式 | 日本応用磁気学会誌Vol.21, No.4-2, pp.317-320 | 石井良博,鶴喰貴之,鈴木伸吾 | '97,4 |
| 垂直磁化膜におけるバックリング様式 | 日本応用磁気学会誌Vol.21, Supl.,pp.19-23 | 石井良博,鈴木伸吾 | '97,3 |
| Magnetization curling in a disk with an uniaxial anisotropy | J.Appl.Phys. Vol.81,No.4, pp.1847-1850 | Y.Ishii and Y.Nakazawa | '97,2 |
| 垂直磁化膜におけるファンニングモードによる磁化機構の解析 | 日本応用磁気学会誌Vol.19, No.3,pp.712-716 | 石井良博,大国秀行,板谷善雄,池田幸二 | '95,6 |
| Hysteresis model using distribution of susceptibility | J.Appl.Phys. Vol.73,No.11, pp.7025-7029 | T.Morita, Y.Ishii and I.Fukai | '93,6 |
| Magnetization behaviors in a chain of disks | J.Appl.Phys. Vol.71,No.2, pp.829-835 | Y.Ishii, H.Anbo, K.Nishida and T.Mizuno | '92,1 |
| Magnetization curling in an infinite cylinder with a uniaxial magnetocrystalline anisotropy | J.Appl.Phys. Vol.70,No.7, pp.3765-3769 | Y.Ishii | '91,10 |
| Particle length and orientation distributions in magnetic recording media | J.Mag.Mag.Mater.Vol.98, No.1/2pp.210-214 | Y.Ishii, T.Okamoto and H.Nishina | '91,7 |
| 振動試料型磁力計の測定データをワークステーションに転送する方法 | 函館工業高等専門学校紀要第24号 pp.47-52 | 石井良博,仁科博行 | '90,3 |
| Magnetic behavior of a film with columnar structure | J.Mag.Mag.Mater.Vol.82, No.2/3,pp.309-312 | Y.Ishii and M.Sato | '89,12 |
| Theoretical Study on Magnetic Properties of Ferromagnetic Fine Particles | 博士論文 (北海道大学) | 石井 良博 | '89,11 |
| Simple and approximate expressions of demagnetizing factors of uniformly magnetized rectangular rod and cylinder uniformly magnetized rectangular rod and cylinder | J.Appl.Phys. Vol.66,No.2, pp.983-985 | M.Sato and Y.Ishii | '89,7 |
| Magnetization curling in a finite cylinder | J.Appl.Phys. Vol.65,No.8, pp.3146-3150 | Y.Ishii and M.Sato | '89,4 |
| アルマイト磁気ディスクの磁化過程 | 函館工業高等専門学校紀要第23号 pp.77-83 | 石井良博,尾関英人 | '89,3 |
| Demagnetizing factors of ferromagnetic columnar particles | 北海学園大学工学部研究報告第16号 pp.25-28 | 佐藤正義,石井良博 | '89,2 |
| Chain of spheres モデルによる針状強磁性微粒子の保磁力の角度依存性 | 函館工業高等専門学校紀要第22号 pp.67-71 | 石井良博,高橋勝男,柳岡一志,勝田美弥子 | '88,3 |
| 面接触した chain of sheres の磁化の挙動(V) | 函館工業高等専門学校紀要第21号 pp.73-81 | 石井良博 | '88,3 |
| γ-Fe2O3 微粒子の磁化反転臨界磁界の測定 | 函館工業高等専門学校紀要第21号 pp.129-132 | 森田孝,柳田裕之,奥山絵里香,石井良博 | '87,3 |
| 面接触した chain of sheres の磁化の挙動(U) | 函館工業高等専門学校紀要第21号 pp.97-108 | 石井良博 | '87,3 |
| Rotational hysteresis of elongated single domain particles by chain of spheres model | J.Appl.Phys. Vol.61,No.1, pp.311-318 | Y.Ishii and M.Sato | '87,1 |
| 面接触した chain of sheres の磁化の挙動(I) | 函館工業高等専門学校紀要第20号 pp.77-92 | 石井良博 | '86,3 |
| 汎用電子計算機 FACOM M-130F と XYプロッタ:図形出力サブルーチン,マイコン作画プログラムの作成 | 函館工業高等専門学校紀要第20号 pp.93-100 | 石井良博 | '86,3 |
| Magnetic behaviors of elongated single-domain particles by chain of spheres model | J.Appl.Phys. Vol.59,No.3, pp.880-887 | Y.Ishii and M.Sato | '86,2 |
| フロッピーディスクによる汎用電子計算機とパーソナルコンピュータの間のデータ交換 | 函館工業高等専門学校紀要第19号 pp.105-112 | 石井良博,藤川一 | '85,3 |
| Magnetic behaviors of two spheres which contact each other with an area | J.Appl.Phys. Vol.57,No.2, pp.465-470 | Y.Ishii and M.Sato | '85,1 |
| Magnetization configurations in plate-shaped fine particles of hcp cobalt | J.Appl.Phys. Vol.55,No.2, pp.493-498 | M.Sato and Y.Ishii | '84,1 |
| Critical sizes of cobalt fine particles with uniaxial magnetic anisotropy | J.Appl.Phys. Vol.54,No.2, pp.1018-1020 | M.Sato and Y.Ishii | '83,2 |
| Magnetic domain structures and domain walls in iron fine particles | J.Appl.Phys. Vol.53,No.9, pp.6331-6334 | M.Sato and Y.Ishii | '82,9 |
| 一方向性内部応力を有するニッケル磁性薄膜の(110)面の Rotational Hysteresis Loss | 函館工業高等専門学校紀要第15号 pp.55-63 | 石井良博 | '81,3 |
| Ni磁性薄膜の Rotational HysteresisLoss と Rotational Hysteresis IntegralU | 函館工業高等専門学校紀要第14号 pp.69-78 | 石井良博 | '80,3 |
| Ni磁性薄膜の Rotational HysteresisLoss と Rotational Hysteresis IntegralT | 函館工業高等専門学校紀要第13号 pp.63-71 | 石井良博 | '79,3 |
| Ni-Fe 合金薄膜の磁気異方性 I | 函館工業高等専門学校紀要第12号 pp.91-95 | 石井良博,佐藤正義 | '78,3 |
| Ni-Fe 合金薄膜の磁気異方性 U | 函館工業高等専門学校紀要第12号 pp.97-107 | 石井良博,佐藤正義 | '78,3 |
| Ni-Fe 合金薄膜の磁気異方性 V | 函館工業高等専門学校紀要第12号pp.109-118 | 石井良博,佐藤正義 | '78,3 |
| 磁性薄膜の異方性 I | 函館工業高等専門学校紀要第10号 pp.29-38 | 石井良博,佐藤正義 | '76,3 |
| 磁性薄膜の異方性 U | 函館工業高等専門学校紀要第10号 pp.39-53 | 石井良博,佐藤正義 | '76,3 |
| LiIO3 単結晶のC軸方向の誘電的性質 | 函館工業高等専門学校紀要第9号 pp.55-60 | 石井良博 | '75,3 |
更新日 2007/10/12
名前 石井 良博